品牌: | |
---|---|
進口/國產: | |
藥品類別: | |
劑型: | |
適用情況: | |
癥狀: | |
適用人群: |
預定數 51
銷量 29 | 評價 0
銷量 20 | 評價 0
預定數 5
銷量 15 | 評價 0
銷量 0 | 評價 0
銷量 8583 | 評價 28
銷量 6141 | 評價 11
銷量 387 | 評價 1
銷量 4885 | 評價 33
銷量 5012 | 評價 3
銷量 376 | 評價 7
銷量 561 | 評價 0
銷量 349 | 評價 0
銷量 1272 | 評價 1
銷量 255 | 評價 1
銷量 1496 | 評價 21
銷量 2355 | 評價 1
銷量 4590 | 評價 15
銷量 252 | 評價 2
銷量 259 | 評價 2
預定數 325
銷量 192 | 評價 1
銷量 125 | 評價 0
銷量 6093 | 評價 11
銷量 169 | 評價 1
銷量 1340 | 評價 2
銷量 480 | 評價 1
銷量 331 | 評價 0
銷量 433 | 評價 0
銷量 511 | 評價 2
預定數 555
銷量 74 | 評價 1
銷量 126 | 評價 0
銷量 745 | 評價 0
銷量 1093 | 評價 1
銷量 614 | 評價 0
銷量 1948 | 評價 13
銷量 769 | 評價 4
預定數 195
預定數 183
銷量 49 | 評價 1
銷量 156 | 評價 3
銷量 1426 | 評價 25
銷量 91 | 評價 3
銷量 429 | 評價 5
銷量 252 | 評價 3
銷量 104 | 評價 1
銷量 224 | 評價 4
預定數 120